| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Основная техническая параметр: | ||
| Угол выдувания: | 90°~360° | |
| Скорость вращения: | 2,5 об/мин | |
| Выдувание кругов каждый раз: | 1 или 2 круга (по требованию) | |
| Макс.Радиус выдувания (м) | 1~1,5 м | |
| Среднее потребление: | 30-100 кг/мин | |
| Спецификация двигателя: | 180 Вт, 1400 об/мин, 380 В, 50 Гц | |
| Прибл.Масса: | 75 кг |
Основные компоненты:
1. Клапан
2. Полый вал
3. Трубка копья
4. Редуктор
5. Коробка электрошкафа.
6. Монтажное устройство в стене печи.
7. Опорный кронштейн фурмы в печи.
Сцена установки на месте:


ССЫЛКА ПАКЕТА ОТГРУЗКИ:


| Основная техническая параметр: | ||
| Угол выдувания: | 90°~360° | |
| Скорость вращения: | 2,5 об/мин | |
| Выдувание кругов каждый раз: | 1 или 2 круга (по требованию) | |
| Макс.Радиус выдувания (м) | 1~1,5 м | |
| Среднее потребление: | 30-100 кг/мин | |
| Спецификация двигателя: | 180 Вт, 1400 об/мин, 380 В, 50 Гц | |
| Прибл.Масса: | 75 кг |
Основные компоненты:
1. Клапан
2. Полый вал
3. Трубка копья
4. Редуктор
5. Коробка электрошкафа.
6. Монтажное устройство в стене печи.
7. Опорный кронштейн фурмы в печи.
Сцена установки на месте:


ССЫЛКА ПАКЕТА ОТГРУЗКИ:


Телефон: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Электронная почта: vera_yang@sinopowersd.cn
Вацап: +86 13730919470